Sebastian Vettel até que enfim vence
Veja os vídeos com os momentos marcantes da prova deste domingo
No entanto, o que marcou a corrida foi o desempenho de McLaren e Ferrari, que largaram muito atrás por um erro no treino classificatório. Após excelentes recuperações, Lewis Hamilton terminou em sexto; Felipe Massa, em sétimo; e Jenson Button, em oitavo. O brasileiro acabou na liderança do Mundial de Pilotos após a quebra de Fernando Alonso na penúltima volta. Confira, nos vídeos abaixo, os capítulos mais marcantes da terceira prova de 2010.
1) Soberba no treino classificatório
2) Ataque na largada
3) Massa ultrapassa Button
4) Motor de Alonso quebra
5) Vettel vence a primeira
| Classificação final do Mundial de Pilotos após 3 de 19 corridas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 39 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 37 |
| 3 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 37 |
| 4 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 35 |
| 5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 35 |
| 6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 31 |
| 7 | Robert Kubica | POL | Renault | 30 |
| 8 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 24 |
| 9 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 10 |
| 10 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 9 |
| 11 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 8 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | 5 |
| 13 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 2 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | 1 |
| 15 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | 0 |
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 0 |
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | 0 |
| 18 | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | 0 |
| 20 | Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Vitaly Petrov | RUS | Renault | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | 0 |
| 23 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário