
Nem Kobe Bryant, nem Paul Pierce. O grande nome do jogo 4 da final do NBA veio do banco. Com uma disposição invejável, Glen Davis infernizou a vida da defesa dos Los Angeles Lakers e deu a vitória ao Boston Celtics por 96 a 89. Agora, está tudo igual na decisão: 2 a 2. As duas equipes voltam a se enfrentar no TD Garden neste domingo, às 21h (horário de Brasília).
Com uma ótima atuação, Kobe foi o grande cestinha da partida, com 33 pontos. O espanhol Pau Gasol também foi importante, com 21. Paul Pierce, em boa partida, foi o principal pontuador dos Celtics, com 19. Mas nenhum deles superou a performance de Davis, com 18 pontos, cinco rebotes e muita entrega.
O jogo
O equilíbrio marcou o início do jogo 4. Com as duas equipes muito fortes na marcação, nem Lakers, nem Celtics conseguiam se distanciar no marcador. No fim do primeiro quarto, uma cesta de três pontos de Nate Robinson levou o time de Boston para o intervalo com vantagem no placar: 19 a 16.
No segundo quarto, porém, a dupla Kobe Bryant-Pau Gasol passou a fazer a diferença. Enquanto isso, do lado dos Celtics, Ray Allen repetia a péssima atuação, Kevin Garnett não era tão eficiente como no jogo 3, e Paul Pierce tentava resolver sozinho. Assim, os astros dos Lakers conseguiram construir uma boa vantagem, que só não foi maior porque os jogadores do Boston conseguiram diminuir o ritmo rival no fim do primeiro tempo: 45 a 42.
No terceiro quarto, o Boston voltou com um ritmo mais forte. Com Glen Davis tendo uma atuação destacada, os Celtics encostaram no placar, e o equilíbrio na partida prevaleceu novamente. O time verde chegou a ter a liderança, mas duas cestas de três seguidas de Kobe Bryant devolveram aos Lakers a vantagem para o quarto decisivo: 62 a 60.
No quarto final, uma cesta de Ray Allen e outra de Glen Davis recolocaram o Boston novamente na dianteira. Depois de bola roubada no garrafão, Davis marcou dois pontos e mais um em lance extra, e os Celtics embalaram no ritmo de sua torcida: 71 a 64.
Boston 96, Los Angeles 89 
TD Garden - Público: 18624
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 16 | 29 | 17 | 27 | 89 |
| Celtics | 19 | 23 | 18 | 36 | 96 |
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 41:54 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pau Gasol | F | 44:10 | 6-13 | 0-1 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21 |
| Andrew Bynum | C | 12:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kobe Bryant | G | 43:04 | 10-22 | 6-11 | 7-8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 33 |
| Derek Fisher | G | 30:31 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Lamar Odom | 39:05 | 5-10 | 0-1 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| Sasha Vujacic | 7:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shannon Brown | 11:19 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Jordan Farmar | 10:47 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | 240 | 32-71 | 7-20 | 18-22 | 8 | 26 | 34 | 13 | 23 | 6 | 15 | 3 | 89 | |
| Percentage | 45.1% | 35.0% | 81.8% | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| | ||||||||||||||
Boston Celtics
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | F | 36:16 | 7-12 | 0-1 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| Kevin Garnett | F | 26:30 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Kendrick Perkins | C | 24:41 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ray Allen | G | 41:28 | 4-11 | 0-4 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Rajon Rondo | G | 31:27 | 5-15 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Glen Davis | 22:29 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| Rasheed Wallace | 21:45 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Tony Allen | 18:27 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Nate Robinson | 16:50 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| Marquis Daniels | 0:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 37-83 | 3-12 | 19-23 | 16 | 25 | 41 | 15 | 21 | 12 | 12 | 2 | 96 | |
| Percentage | 44.6% | 25.0% | 82.6% | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário