O início do jogo deu a impressão de que seria feita a alegria da torcida verde que lotou o TD Garden, em Boston. Mas Ray Allen não brilhou como no jogo 2, e Kevin Garnett, que finalmente resolveu jogar na decisão, sozinho, não foi suficiente. Em um jogo de muitos erros e marcação forte, valeu o talento de Kobe Bryant e Derek Fisher. Com no placar de 91 a 84, o Los Angeles Lakers venceu a segunda na série contra o Boston Celtics e recuperou a vantagem na final da NBA. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta, novamente na casa verde, às 22h (horário de Brasília).

Kobe Bryant brilhou pelos Lakers, enquanto Ray Allen decepcionou a torcida do Boston (Foto: Reuters)
O cestinha da partida foi Kobe Bryant, com 29 pontos, sete rebotes e quatro assistências. Além dele, Derek Fisher, com 16 pontos e grande atuação, principalmente no último quarto, foi o destaque do time de Los Angeles. Pelos Celtics, Garnett foi o grande nome, com 25 pontos. A grande decepção foi Ray Allen, que errou tudo o que tentou e marcou apenas dois pontos no jogo.
O jogo
O Boston começou o jogo 3 como se fosse o último da final. Melhor dizendo, Kevin Garnett começou assim. Como se quisesse dar uma resposta aos críticos, que arrasaram suas atuações na decisão até aqui, o ala-pivô marcou os seis primeiros pontos do jogo a favor do Boston Celtics.
Do outro lado, os Lakers entraram mornos, dormindo no garrafão. Os jogadores de Los Angeles não conseguiam vencer uma no setor. Em duas jogadas seguidas, Rajon Rondo se aproveitou disso e abriu 12 a 5 para os Celtics.

Garnett foi o grande nome dos Celtics (Foto: EFE)
Aos poucos, porém, os Lakers conseguiram equilibrar o jogo e logo tomaram a dianteira do placar: 18 a 16. Ao contrário do que havia acontecido no jogo 2 da decisão, Ray Allen passava longe de fazer uma boa partida. Assim como Paul Pierce. Faltando dois minutos para o fim do primeiro tempo, os dois não haviam feito nenhum ponto. Pierce, então, conseguiu desencantar, mas os Lakers foram para o intervalo com 52 a 40.
No terceiro quarto, a diferença no placar chegou a ser de 17 pontos para o time de Los Angeles. No entanto, incentivados pelo “pilhado” Rajon Rondo e pela torcida, que passou a gritar ainda mais pela equipe, os Celtics cresceram.
A partir daí, os jogadores do Boston começaram a encaixar a marcação e tiveram mais eficiência no ataque. Tony Allen e Glen Davis também entraram muito bem na partida, e a diferença chegou a cair para apenas quatro pontos, mas os Lakers conseguiram ir para o último quarto com 67 a 61.
Los Angeles 91, Boston 84 
TD Garden - Público: 18624
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 26 | 26 | 15 | 24 | 91 |
| Celtics | 17 | 23 | 21 | 23 | 84 |
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 23:21 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pau Gasol | F | 38:58 | 5-11 | 0-0 | 3-6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Andrew Bynum | C | 29:11 | 3-9 | 0-0 | 3-3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Kobe Bryant | G | 43:52 | 10-29 | 1-7 | 8-8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Derek Fisher | G | 40:48 | 6-12 | 0-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Luke Walton | 13:07 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lamar Odom | 27:51 | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Shannon Brown | 15:31 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jordan Farmar | 7:02 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Sasha Vujacic | 0:19 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 34-76 | 2-15 | 21-24 | 11 | 32 | 43 | 13 | 20 | 2 | 8 | 7 | 91 | |
| Percentage | 44.7% | 13.3% | 87.5% | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
| | ||||||||||||||
Boston Celtics
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | F | 33:57 | 5-12 | 3-4 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Kevin Garnett | F | 31:45 | 11-16 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 |
| Kendrick Perkins | C | 21:42 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Ray Allen | G | 42:09 | 0-13 | 0-8 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rajon Rondo | G | 42:28 | 5-10 | 0-1 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| Rasheed Wallace | 18:40 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Glen Davis | 23:42 | 4-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| Tony Allen | 19:54 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Nate Robinson | 5:43 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 240 | 32-73 | 4-18 | 16-24 | 8 | 27 | 35 | 20 | 27 | 4 | 10 | 2 | 84 | |
| Percentage | 43.8% | 22.2% | 66.7% | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário