Uma cesta do ala Ron Artest com menos de um segundo para o fim da partida deu a terceira vitória na final da Conferência Oeste da NBA ao Los Angeles Lakers sobre o Phoenix Suns, por 103 a 101, nesta quinta-feira. O resultado pôs a equipe californiana com 3 a 2 no confronto, que pode ser decidido neste sábado, em Phoenix, se os Lakers voltarem a ganhar. Se os Suns fizerem valer o seu mando de quadra, o campeão do Oeste só sairá no sétimo jogo, marcado para a próxima segunda-feira.
Jogadores do Los Angeles Lakers comemoram a vitória sobre o Phoenix Suns (Foto: EFE)Depois de ficar a maior parte do tempo atrás no marcador, o time do Arizona conseguiu empatar a partida em 101 quando faltavam três segundos para acabar, com uma cesta de três do armador Jason Richardson. Mas a alegria do Phoenix durou pouco com os dois pontos de Artest, que só fez quatro em todo o jogo.
Kobe Bryant foi mais uma vez o cestinha da partida, com 30 pontos. Ele ainda pegou 11 rebotes, sendo oito na defesa, e quase chegou ao triplo-duplo, ao dar nove assistências. O armador Derek Fisher marcou 22 pontos e o ala-pivô espanhol Pau Gasol fez um a menos. Outro que conseguiu um duplo-duplo nos Lakers foi o ala reserva Lamar Odom, com 17 pontos e 13 rebotes (oito defensivos).
O melhor jogador do Phoenix em quadra foi o armador canadense Steve Nash, que marcou 29 pontos e deu 11 assistências. O ala Amare Stoudemire fez 19 pontos e o pivô reserva Channing Frye foi outro a obter um duplo-duplo, com 14 pontos e dez rebotes (sete na defesa).
Los Angeles 103, Phoenix 101 
STAPLES Center - Público: 18997
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 21 | 24 | 27 | 29 | 101 |
| Lakers | 24 | 29 | 25 | 25 | 103 |
Phoenix Suns
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | F | 30:51 | 3-7 | 1-1 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Amare Stoudemire | F | 35:25 | 7-12 | 0-0 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| Robin Lopez | C | 11:24 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Richardson | G | 33:16 | 5-12 | 1-6 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Steve Nash | G | 35:23 | 12-20 | 2-6 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| Channing Frye | 31:20 | 4-10 | 3-8 | 3-4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| Jared Dudley | 20:34 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Louis Amundson | 13:09 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Goran Dragic | 12:37 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Jarron Collins | 1:17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leandro Barbosa | 14:44 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 36-77 | 9-27 | 20-29 | 12 | 28 | 40 | 19 | 21 | 7 | 15 | 8 | 101 | |
| Percentage | 46.8% | 33.3% | 69.0% | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 31:08 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Pau Gasol | F | 40:30 | 7-14 | 0-0 | 7-8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Andrew Bynum | C | 18:39 | 0-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kobe Bryant | G | 42:37 | 12-27 | 4-10 | 2-3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 30 |
| Derek Fisher | G | 35:37 | 7-12 | 2-5 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| Shannon Brown | 6:42 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lamar Odom | 36:51 | 7-11 | 0-1 | 3-4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| Luke Walton | 3:43 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Farmar | 12:37 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Sasha Vujacic | 11:36 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 240 | 38-91 | 7-24 | 20-23 | 19 | 30 | 49 | 28 | 24 | 7 | 10 | 10 | 103 | |
| Percentage | 41.8% | 29.2% | 87.0% | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
A cesta da vitória
Nenhum comentário:
Postar um comentário