
Rajon Rondo parte para a cesta marcado por
Brandon Bass, do Orlando (Foto: Getty Images)
O Boston Celtics fez valer o mando de quadra nesta sexta-feira, derrotou o Orlando Magic, por 96 a 84, e conquistou o título da Conferência Leste, ganhando assim o direito de disputar o título da NBA contra o vencedor do Oeste, Los Angeles Lakers ou Phoenix Suns (a série está 3 a 2 para a equipe da Califórnia). Os Lakers são os atuais campeões e os Celtics foram os vencedores da liga americana profissional de basquete na temporada 2007/2008.
Depois de vencer as duas primeiras partidas na casa do adversário e vencer em casa, o Boston foi derrotado pelo Orlando duas vezes seguidas, mas conseguiu se recuperar a tempo e fechar o playoff final nesta sexta em 4 a 2.
O grande nome do jogo desta sexta foi o ala Paul Pierce, que foi o cestinha do jogo, com 31 pontos e ainda pegou 13 rebotes, sendo 11 na defesa. Outro bom nome dos Celtics foi o armador Ray Allen, que fez 20 pontos.

Paul Pierce tenta fazer dois pontos para o Boston pressionado por Matt Barnes, do Orlando (Foto: EFE)
No Magic, o melhor jogador foi o pivô Dwight Howard, que também obteve um duplo-duplo, com 28 pontos e 12 rebotes, sendo nove defensivos. O ala-aramdor Vince Carter marcou 17 pontos e também se destacou.
Boston 96, Orlando 84 
TD Garden - Público: 18624
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 19 | 23 | 19 | 23 | 84 |
| Celtics | 30 | 25 | 27 | 14 | 96 |
Orlando Magic
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Barnes | F | 21:06 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rashard Lewis | F | 40:28 | 3-11 | 0-4 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Dwight Howard | C | 40:52 | 11-17 | 0-0 | 6-12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| Vince Carter | G | 39:25 | 6-15 | 1-4 | 4-5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Jameer Nelson | G | 31:55 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| J.J. Redick | 23:08 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
| Mickael Pietrus | 12:21 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Jason Williams | 16:05 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Marcin Gortat | 10:10 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Brandon Bass | 4:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 31-72 | 6-22 | 16-27 | 9 | 26 | 35 | 14 | 21 | 8 | 12 | 3 | 84 | |
| Percentage | 43.1% | 27.3% | 59.3% | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
| | ||||||||||||||
Boston Celtics
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | F | 44:53 | 9-15 | 4-5 | 9-10 | 2 | 11 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| Kevin Garnett | F | 32:45 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kendrick Perkins | C | 33:21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Ray Allen | G | 38:02 | 6-13 | 3-7 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| Rajon Rondo | G | 35:06 | 5-13 | 1-3 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Glen Davis | 17:23 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Rasheed Wallace | 12:18 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tony Allen | 13:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Nate Robinson | 13:07 | 4-10 | 2-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| Total | 240 | 32-75 | 10-22 | 22-27 | 11 | 34 | 45 | 19 | 25 | 7 | 13 | 3 | 96 | |
| Percentage | 42.7% | 45.5% | 81.5% | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário