Pau Gasol liderou os Lakers com 29 pontos nanoite desta quarta-feira (Foto: Getty Images)
Desta vez, Kobe Bryant nem precisou fazer 40 pontos. O Los Angeles Lakers passou sufoco no terceiro quarto, mas controlou as ações na reta final e bateu o Phoenix Suns por 124 a 112 para abrir 2 a 0 na série melhor de sete que decide a Conferência Oeste. O craque do time deixou a quadra com 21 pontos, pouco mais da metade do que tinha conseguido no jogo 1, e cedeu a Pau Gasol o posto de astro da noite. O espanhol fez 29 pontos e viu ua equipe jogar de forma coletiva para fazer o dever de casa. A série agora migra para o Arizona, com a terceira partida marcada para domingo.
Além dos 21 pontos, Kobe ainda distribuiu 13 assistências. Gasol foi o cestinha dos Lakers e completou o serviço com nove rebotes e cinco assistências. Outros quatro jogadores do time pontuaram em dígitos duplos: Ron Artest (18), Lamar Odom (17), Andrew Bynum (13) e Jordan Farmar (11).
Jason Richardson liderou o ataque do Phoenix com 27 pontos, seguido pelos 23 de Grant Hill e os 18 de Amare Stoudemire. O brasileiro Leandrinho teve atuação discreta, com apenas três pontos e um arremesso convertido em quatro tentativas.
Artest e Kobe ajudaram os Lakers a bater os Suns e abrir 2 a 0 na final do Oeste (Foto: Getty Images)Artest liderou os Lakers no primeiro quarto, com 10 pontos, incluindo três num chute no último segundo do período, abrindo 36 a 24 para o time da casa. Na segunda parcial, os reservas do Phoenix conseguiram cortar a vantagem, mas o time de Los Angeles voltou a abrir. Com sete tiros de três certeiros em 11 tentativas, os comandados de Phil Jackson foram para o último quarto com 65 a 56 no placar.
No terceiro quarto, veio a reação do Phoenix. Aos poucos, a equipe visitante foi reduzindo a diferença e, na marca de um minuto para o fim do período, igualou com uma cesta de Hill. Kobe ainda respondeu na mesma moeda, mas Steve Nash deixou tudo igual na virada para o último quarto: 90 a 90.
Los Angeles 124, Phoenix 112 
STAPLES Center - Público: 18997
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 24 | 32 | 34 | 22 | 112 |
| Lakers | 36 | 29 | 25 | 34 | 124 |
Phoenix Suns
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | F | 31:32 | 10-17 | 0-2 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Amare Stoudemire | F | 40:47 | 7-14 | 0-1 | 4-7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 18 |
| Robin Lopez | C | 17:45 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Jason Richardson | G | 36:23 | 10-17 | 3-7 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Steve Nash | G | 35:55 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
| Channing Frye | 8:39 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Jared Dudley | 30:20 | 5-6 | 5-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
| Leandro Barbosa | 11:37 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Louis Amundson | 11:29 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Goran Dragic | 15:33 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Total | 240 | 41-83 | 10-24 | 20-26 | 9 | 25 | 34 | 29 | 26 | 7 | 17 | 4 | 112 | |
| Percentage | 49.4% | 41.7% | 76.9% | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
| Scratched: Earl Clark: Coach's Decision, Jarron Collins: Coach's Decision, Taylor Griffin: Injured, Dwayne Jones: Injured | ||||||||||||||
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 40:14 | 6-9 | 3-6 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Pau Gasol | F | 44:17 | 11-19 | 0-0 | 7-10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 |
| Andrew Bynum | C | 18:25 | 5-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Kobe Bryant | G | 43:02 | 8-18 | 1-3 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| Derek Fisher | G | 33:41 | 2-8 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| Lamar Odom | 33:18 | 7-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
| Jordan Farmar | 14:19 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Shannon Brown | 12:44 | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Total | 240 | 45-78 | 9-16 | 25-34 | 12 | 27 | 39 | 32 | 23 | 11 | 14 | 4 | 124 | |
| Percentage | 57.7% | 56.3% | 73.5% | Team Rebounds: 6 | ||||||||||
| Scratched: Didier Ilunga-Mbenga: Coach's Decision, Adam Morrison: Injured, Josh Powell: Coach's Decision, Sasha Vujacic: Coach's Decision, Luke Walton: Coach's Decision | ||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário