
Dwight Howard brilhou com 32 pontos para o time
do Orlando Magic na segunda-feira (Foto: AFP)
À beira do abismo, o Orlando Magic finalmente acordou. Com a obrigação de vencer para se manter vivo na final do Leste, o time da Flórida foi a Boston e arrancou uma vitória dramática sobre os Celtics na noite desta segunda-feira. O triunfo por 96 a 92 na prorrogação corta a diferença dos verdes para 3 a 1 e adia o fim da série que decide a conferência. O jogo 5 está marcado para quarta-feira, em Orlando, e o Boston continua precisando de apenas uma vitória para avançar à grande final da NBA.
O cestinha do Magic na partida foi o pivô Dwight Howard, que brilhou com 32 pontos, 16 rebotes e quatro tocos. Ele foi auxiliado por Jameer Nelson (23 pontos e nove assistências) e Rashard Lewis (13 pontos). O time visitante conseguiu vencer mesmo com atuação pífia de Vince Carter, que errou oito de seus nove chutes e terminou com apenas três pontos.
Paul Pierce liderou o Boston com 32 pontos e 11 rebotes. Ray Allen conseguiu 22 pontos, e Kevin Garnett colaborou com 14. Rajon Rondo, que vinha tendo uma série fantástica, foi mais discreto na segunda-feira, com nove pontos e sete assistências.
Logo no primeiro quarto, ficou claro que o Boston Celtics não teria a mesma moleza das partidas anteriores. O Orlando venceu a parcial por 31 a 26 e deu seu recado à torcida adversária: o jogo 4 seria diferente. O equilíbrio se manteve no segundo período e, na saída para o intervalo, os visitantes venciam por 51 a 47.
O time da casa se reencontrou na volta do vestiário. Com boa atuação de Pierce, o Boston venceu a terceira parcial por 21 a 16 e passou à frente por um ponto. Na virada para o último quarto, os ânimos já estavam acirrados. Kevin Garnett tinha discutido com Dwight Howard, e Rasheed Wallace tinha levado uma falta técnica ao reclamar da arbitragem.

Paul Pierce (à direita) liderou o Boston (Foto: AFP)
O Orlando chegou a abrir sete pontos na marca de dois minutos para o fim do jogo, mas os anfitriões reagiram com uma enterrada espetacular de Pierce e um chute de três de Ray Allen. O técnico Stan Van Gundy foi obrigado a pedir tempo, com seu time ainda vencendo por dois.
Pierce vinha decidindo, mas errou um arremesso a 30 segundos do fim, quando o placar estava empatado em 86 a 86. Jameer Nelson também desperdiçou sua chance, e a bola voltou a ficar com Piece para a posse de bola final. Pierce segurou até os últimos segundos e, bem marcado, sequer conseguiu soltar o arremesso. Prorrogação.
O período extra começou marcado por muitos erros dos dois lados. Os primeiros pontos só vieram num lance de sorte de Nelson: ele chutou de três, errou a mira, mas a bola bateu na tabela e acabou entrando. No ataque seguinte, foi competência pura: o armador do Magic calibrou a mão e abriu seis pontos de vantagem com mais uma cesta de fora.
A resposta caiu nas mãos de Allen, que acertou dois tiros de três e manteve o Boston no jogo. Howard retrucou cada um delas com sua presença no garrafão. Garnett cometeu um erro de passe a 40 segundos do fim, e Pierce ainda errou dois arremessos. Com tantas chances desperdiçadas pelo adversário na reta final, o Orlando garantiu a vitória e a sobrevivência na série.
Orlando 96, Boston 92 
TD Garden - Público: 18624
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 31 | 20 | 16 | 19 | 10 | 96 |
| Celtics | 26 | 21 | 21 | 18 | 6 | 92 |
Orlando Magic
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Barnes | F | 29:39 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Rashard Lewis | F | 41:55 | 4-10 | 2-3 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Dwight Howard | C | 43:10 | 13-19 | 0-0 | 6-14 | 5 | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 |
| Vince Carter | G | 30:56 | 1-9 | 0-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Jameer Nelson | G | 43:24 | 7-14 | 3-6 | 6-9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 |
| Brandon Bass | 11:05 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| J.J. Redick | 33:11 | 3-6 | 3-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
| Marcin Gortat | 9:50 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mickael Pietrus | 12:54 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jason Williams | 8:56 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 265 | 33-74 | 10-28 | 20-33 | 11 | 32 | 43 | 19 | 27 | 5 | 19 | 5 | 96 | |
| Percentage | 44.6% | 35.7% | 60.6% | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Scratched: Ryan Anderson: Coach's Decision, Adonal Foyle: Injured, Anthony Johnson: Coach's Decision | ||||||||||||||
Boston Celtics
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | F | 46:39 | 11-25 | 0-6 | 10-13 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| Kevin Garnett | F | 41:00 | 5-12 | 0-0 | 4-5 | 1 | 11 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| Kendrick Perkins | C | 26:41 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ray Allen | G | 45:46 | 7-12 | 5-7 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| Rajon Rondo | G | 42:57 | 3-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Tony Allen | 11:40 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Michael Finley | 9:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasheed Wallace | 12:30 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Glen Davis | 25:49 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Nate Robinson | 2:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marquis Daniels | 0:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 265 | 32-76 | 5-18 | 23-30 | 10 | 37 | 47 | 19 | 30 | 10 | 15 | 6 | 92 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário