
Bryant prepara o arremesso (Foto: Getty Images)
Los Angeles Lakers e Boston Celtics decidirão o título da NBA. Um dia após o Boston ganhar o título da Conferência Leste, ao fechar o confronto com o Orlando Magic em 4 a 2, foi a vez de os Lakers derrotarem o Phoenix Suns com a mesma vantagem e conquistarem o tricampeonato do Oeste. O título da equipe californiana veio com a vitória, em Phoenix, por 111 a 103, neste sábado.
O primeiro jogo da final da liga americana profissional de basquete está marcada para a próxima quinta-feira, em Los Angeles. Os Lakers lutam pelo bicampeonato, enquanto que os Celtics tentarão recuperar o título, já que foram campeões na temporada de 2007/2008, derrotando o mesmo adversário de agora na decisão.
Mais uma vez o grande nome dos Lakers foi o seu astro, Kobe Bryant, que foi o cestinha da partida com 37 pontos. Ele teve uma grande colaboração do ala Ron Artest, que marcou 25. O armador Derek Fisher fez 11, e o pivô Andrew Bynum, 10 pontos.
- Desta vez soubemos ajustar nossa defesa nos momentos decisivos e aí se abriu o caminho para a vitória. Agora estamos de novo nas finais e com a vantagem de campo, mas com um rival que sabe muito bem como ganhar como visitante - disse o técnico da equipe de Los Angeles, Phil Jackson.
No Phoenix o maior pontuador foi o ala Amare Stoudemire, com 27. O armador canadense Steve Nash fez 21, e o pivô reserva Channing Frye conseguiu o único duplo-duplo da partida, com 12 pontos e 13 rebotes (11 na defesa).
Ainda não foi desta vez que o armador brasileiro Leandrinho disputará uma final de NBA. Ele, que teve problemas com lesões nesta temporada, começou novamente no banco de reservas, jogou quase 19 minutos, fez sete pontos e deu duas assistências.
Los Angeles 111, Phoenix 103 
US Airways Center - Público: 18422
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 37 | 28 | 26 | 20 | 111 |
| Suns | 34 | 19 | 21 | 29 | 103 |
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 40:49 | 10-16 | 4-7 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Pau Gasol | F | 41:13 | 2-9 | 0-0 | 5-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Andrew Bynum | C | 19:48 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Kobe Bryant | G | 40:58 | 12-25 | 3-8 | 10-11 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37 |
| Derek Fisher | G | 30:43 | 4-9 | 0-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Shannon Brown | 3:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lamar Odom | 34:59 | 3-12 | 0-0 | 0-1 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Jordan Farmar | 16:44 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Sasha Vujacic | 10:57 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Total | 240 | 39-83 | 10-24 | 23-28 | 14 | 27 | 41 | 18 | 23 | 6 | 9 | 3 | 111 | |
| Percentage | 47.0% | 41.7% | 82.1% | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Phoenix Suns
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | F | 22:25 | 2-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Amare Stoudemire | F | 43:17 | 7-20 | 0-1 | 13-15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 |
| Robin Lopez | C | 7:56 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Richardson | G | 29:01 | 3-7 | 2-6 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Steve Nash | G | 30:20 | 8-11 | 2-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Channing Frye | 40:04 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Jared Dudley | 25:35 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Leandro Barbosa | 18:59 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Goran Dragic | 17:40 | 5-9 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| Louis Amundson | 4:43 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 35-75 | 9-26 | 24-29 | 8 | 23 | 31 | 19 | 19 | 4 | 11 | 6 | 103 | |
| Percentage | 46.7% | 34.6% | 82.8% | Team Rebounds: 11 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário