Ray Allen foi o cestinha do jogo 1 (Foto: EFE)O Boston Celtics entrou no playoff final da Conferência Leste não mais como uma equipe desacredita, mas com a autoridade de quem havia eliminado o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha da fase regular da NBA. E fez valer sua condição. Mesmo jogando diante de sua torcida, o Orlando Magic, que na temporada passada disputou o título com o Los Angeles Lakers, falhou demais e acabou perdendo o jogo 1 da melhor de sete por 92 a 88 (41 a 32). A próxima partida da melhor de sete será na terça-feira.
Dono da melhor defesa da liga profissional americana, o Boston dificultou as ações dos donos da casa. Abriu 7 a 1 e conseguiu segurar Dwight Howard e dominava os rebotes. O Orlando não se encontrava no ataque e desperdiçava chances seguidas de equilibrar o jogo. Enquanto isso, o adversário desgarrava no placar (20 a 10). Mesmo com os jogadores reservas em quadra fechou o primeiro quarto na frente: 22 a 14.
A marcação do Orlando não oferecia resistência. Rasheed Wallace converteu uma bola de três e fez aumentar não só a diferença (29 a 14), mas também a vantagem do banco do Boston sobre o do rival na partida: 12 a 2. Do outro lado, Vince Carter tentava resolver sozinho o problema. Com uma enterrada, ele levantou o ginásio. E despertou a equipe. A essa altura, já confortável com a frente de 15 pontos, o Boston relaxou e cometeu falhas ofensivas consecutivas. Durante seis minutos, os anfitriões subiram de produção e diminuíram (35 a 28), mas Ray Allen fazia o Orlando respirar: 41 a 32.
Dois arremessos longos seguidos de Jameer Nelson foram suficientes para recolocar o Orlando no jogo, com a diferença caindo para apenas três. A resposta viria com Paul Pierce e esfriaria a reação. Trabalhando melhor a bola, em quatro minutos o time marcou 17 pontos contra apenas 4 do adversário. E seguiu ditando o ritmo: 74 a 58.
Se não encontrava o caminho das cestas, Dwight Howard perdia a cabeça. Seguia se desentendendo com Rasheed Wallace e cometia faltas de ataque. A solução para tentar evitar a derrota passou a ser a aposta nas bolas de três. O Boston se defendia, mas o time da casa acreditava. E tirou proveito das precipitações dos visitantes nos últimos dois minutos para reduzir a vantagem para cinco pontos. O Orlando tentou um chute longo sem sucesso. Seguiu no ataque e conseguiu mais uma cesta com Dwight Howard a 25s do fim. Coube a Paul Pierce, com dois lances livres, fazer Boston respirar novamente. Restando 14s, Vince Carter converteu o primeiro lance livre, errou o segundo e Jameer Nelson fez 90 a 88. Logo em seguinda, Ray Allen, cestinha do confronto com 25 pontos, sofreu falta e selou a vitória.
Boston 92, Orlando 88 
Amway Arena - Público: 17461
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Celtics | 22 | 19 | 33 | 18 | 92 |
| Magic | 14 | 18 | 26 | 30 | 88 |
Boston Celtics
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pierce | F | 41:45 | 6-8 | 2-3 | 8-10 | 2 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 |
| Kevin Garnett | F | 34:27 | 4-14 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Kendrick Perkins | C | 26:02 | 2-6 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| Ray Allen | G | 39:40 | 8-16 | 2-5 | 7-7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Rajon Rondo | G | 45:53 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| Rasheed Wallace | 20:17 | 3-9 | 2-5 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| Tony Allen | 16:45 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Glen Davis | 15:04 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Michael Finley | 0:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 240 | 33-74 | 6-14 | 20-26 | 7 | 31 | 38 | 21 | 25 | 8 | 15 | 5 | 92 | |
| Percentage | 44.6% | 42.9% | 76.9% | Team Rebounds: 7 | ||||||||||
| | ||||||||||||||
Orlando Magic
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Barnes | F | 15:30 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rashard Lewis | F | 42:32 | 2-10 | 0-6 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Dwight Howard | C | 39:23 | 3-10 | 0-0 | 7-12 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 13 |
| Vince Carter | G | 40:50 | 9-18 | 0-1 | 5-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 |
| Jameer Nelson | G | 37:45 | 8-18 | 2-7 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Mickael Pietrus | 20:35 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jason Williams | 10:15 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| J.J. Redick | 19:02 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Marcin Gortat | 14:08 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 240 | 32-77 | 5-22 | 19-26 | 15 | 30 | 45 | 10 | 17 | 6 | 18 | 8 | 88 | |
| Percentage | 41.6% | 22.7% | 73.1% | Team Rebounds: 9 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário