Kobe Bryant passa entre Grant Hill (33) e RobinLopez, do Phoenix Suns (Foto: EFE)
Sob a batuta do astro Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers fez a festa da sua torcida na primeira partida da decisão da Conferência Oeste da NBA, contra o Phoenix Suns, nesta segunda-feira (madrugada de terça no horário de Brasília). No fim, com 40 pontos do armador, a equipe da Califórnia venceu a do Arizona por 128 a 107, e saiu na frente na luta pela vaga na final da liga americana profissional de basquete contra o campeão do Leste.
O principal coadjuvante de Bryant foi o ala-pivô espanhol Pau Gasol, que marcou 21 pontos. Outro ótimo nome nos Lakers foi o ala Lamar Odom, que deixou o banco de reservas para fazer um duplo-duplo, com 19 pontos e 19 rebotes, sendo 12 na defesa.
Nos Suns, o cestinha foi o ala Amare Stoudemire, com 23 pontos. O armador Jason Richardson fez 15, e o armador canadense Steve Nash fez um duplo-duplo, com 13 pontos e 13 assistências. O armador brasileiro Leandrinho começou mais uma vez no banco e, em 17m29s, em quadra fez 11 pontos e deu duas assistências.
O segundo jogo do playoff final da Conferência Oeste será na próxima quarta-feira, novamente em Los Angeles. Nesta terça, o Orlando Magic recebe o Boston Celtics pela segunda partida da decisão da Conferência Leste. No primeiro jogo, também em Orlando, os Celtics venceram por 92 a 88.
Los Angeles 128, Phoenix 107 
STAPLES Center - público: 18997
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns | 26 | 29 | 24 | 28 | 107 |
| Lakers | 35 | 27 | 31 | 35 | 128 |
Phoenix Suns
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hill | F | 21:45 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Amare Stoudemire | F | 34:32 | 8-13 | 0-0 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Robin Lopez | C | 24:04 | 6-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Jason Richardson | G | 36:52 | 6-12 | 3-6 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Steve Nash | G | 28:19 | 5-10 | 0-2 | 3-3 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Channing Frye | 19:43 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Jared Dudley | 19:07 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Goran Dragic | 20:28 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| Leandro Barbosa | 17:29 | 5-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Louis Amundson | 17:41 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Total | 240 | 39-79 | 5-22 | 24-32 | 10 | 24 | 34 | 25 | 23 | 6 | 11 | 3 | 107 | |
| Percentage | 49.4% | 22.7% | 75.0% | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
| Scratched: Earl Clark: Coach's Decision, Jarron Collins: Coach's Decision, Taylor Griffin: Injured, Dwayne Jones: Coach's Decision | ||||||||||||||
Los Angeles Lakers
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3GM-A | FTM-A | O | D | T | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Artest | F | 39:34 | 6-14 | 1-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Pau Gasol | F | 36:57 | 10-13 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| Andrew Bynum | C | 19:10 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Kobe Bryant | G | 35:28 | 13-23 | 3-6 | 11-12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 40 |
| Derek Fisher | G | 28:52 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Lamar Odom | 30:33 | 9-15 | 1-2 | 0-0 | 7 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| Didier Ilunga-Mbenga | 4:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jordan Farmar | 18:44 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| Shannon Brown | 18:13 | 3-6 | 1-1 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| Sasha Vujacic | 1:23 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Powell | 4:19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Luke Walton | 2:44 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 240 | 51-88 | 8-17 | 18-22 | 12 | 30 | 42 | 26 | 21 | 8 | 9 | 3 | 128 | |
| Percentage | 58.0% | 47.1% | 81.8% | Team Rebounds: 5 | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário